SONA 232
| Bereich | | Digitale Medien | 
| Skills | | Programmierung / Interface Design / Sound Design | 
Processing - Programmierte Gestaltung
							Ziel des Projektes war die Entwicklung eines audiovisuellen Konzeptes und die anschließende Umsetzung dessen mit Hilfe von 
							Processing, einem von Ben Fry und Casey Reas auf Grundlage von John Maedas „design by numbers“ entwickelten Programm.
Konzept Sona 232
							Sona 232 ist ein interaktiver Soundtisch mit haptischem Interface. Grundlegende Idee ist die Klangerzeugung entlang eines 
							radialen Impuls. Die Nutzer können mit diesem experimentellen Soundtisch spielerisch Musik machen, harmonische oder 
							disharmonische Klangstrukturen erzeugen. Der Sona 232 Soundtisch hat eine Milchglasscheibe auf dem der User ein projiziertes 
							Interface sieht mit dem er arbeiten kann. Das Interface gibt visuelle und akustische Feedbacks. Basis Element des Interfaces 
							ist der radiale Impuls im Zentrum. Platziert der User Objekte auf dem Interface werden diese erkannt und im ersten Schritt 
							reagiert die Software mit einem visuellen feedback. Trifft der Impuls das Objekt so folgt ein akustisches Feeback.
Sona 232 Software - Hardware
							Beim Sona 232 werden Objekte auf ein virtuelles Interface gestellt um damit Klänge zu erzeugen. Um 
							die optische Erkennung von Objekten zu realisieren wird eine Zusatz Bibliothek in den Quellcode importiert. Diese TUIO library 
							wurde von den Entwicklern des reactable im Internet zu Verfügung gestellt. Zusätzlich ist eine Software nötig 
							welche die Verbindung zwischen Kamera Input und Processing regelt. Diese Software (reactivision) erkennt mittels einer Symbolik 
							Objekte die mit den entsprechenden Symbolen markiert sind. Diese Symbole, die Fiducials sind ähnlich einem Barcode aufgebaut. 
							Erkennt die Software einen fiducial wird eine ID zugewiesen. Zusätzlich lassen sich Position und Winkel zur XY Achse 
							auslesen.
Sona 232, Konstruktion, Funktion, Interface
							Der Soundtisch ist ein schwarzer Holzkasten welcher auf seiner Oberseite eine Plexiglasscheibe hat. Dort wird das Interface 
							projiziert. Die Technik, Kamera, Laptop und Beamer sind unter dem Tisch verborgen, so dass der Nutzer sich frei um den Tisch 
							herum bewegen kann. Auch mehrere Personen können gleichzeitig interagieren. Zu sehen sind das Interface, 
							die Objekte und das visuelle feedback der Software.

